Motor Vanguard 21HP Briggs & Stratton
- Paquete de tratamiento de sonido
- Acelerador manual
- Panel con interruptor de llave instalado
- Doble drenaje de aceite Mayor vida útil de la válvula y mejor economía de combustible
- La lubricación completa con filtro de aceite giratorio limpia el aceite y protege los componentes del motor.
Descripción del Producto
Características + Beneficios
- Paquete de tratamiento de sonido
- Acelerador manual
- Panel con interruptor de llave instalado
- Doble drenaje de aceite Mayor vida útil de la válvula y mejor economía de combustible
- La lubricación completa con filtro de aceite giratorio limpia el aceite y protege los componentes del motor.
- Mangas de cilindro de hierro sinterizado de primera calidad para una mejor transferencia de calor para un menor consumo de aceite y una mayor vida útil del motor.
- Las guías y sellos de válvula reemplazables de longitud completa extienden la vida útil de la válvula y reducen el consumo de aceite
- Componentes de calidad comercial diseñados y probados para cumplir con los estándares de motores comerciales
- Operación excepcionalmente silenciosa
- El filtro de aire Dual-Clean utiliza un filtro de papel plisado con prefiltro de espuma para garantizar una doble protección para una larga vida útil del motor
Especificaciones clave
| Articulo# | 6007 |
| Marca | Briggs & Stratton |
| Garantía del fabricante | 36 meses en piezas / 36 meses en mano de obra |
| Peso de la nave | 89.0 libras |
| Desplazamiento del motor (cc) | 479 |
| Tipo de inicio | Eléctrico con respaldo de retroceso |
| Solicitud | Compresor, lavadora a presión, transportador |
| Tipo de motor | Vanguard V-Twin OHV |
| Salida del eje | Horizontal |
| Longitud del eje (pulg.) | 2 29/32 |
| Chavetero del eje (pulg.) | 1/4 |
| Extremo del eje roscado (diámetro (pulg.) / Hilos por pulgada) | 3 / 8–24 |
| Rotación del eje (desde el lado del eje de la TDF) | En sentido anti-horario |
| Altura de toma de fuerza (pulg.) | 5 1/4 |
| Tipo de rodamiento | Pelota |
| Cilindros (cantidad) | 2 |
| Diámetro interior del cilindro | Hierro fundido |
| Diámetro x carrera (pulg.) | 2,68 x 2,60 |
| Sistema de refrigeración | Aire enfriado |
| Tipo de filtro de aire | Elemento dual |
| Depósito de combustible | No incluido |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Bomba de combustible | Sí (pulso) |
| Capacidad de aceite (qt.) | 1.5 (48 onzas) |
| Sistema de lubricación | Presión completa |
| Alerta de bajo nivel de aceite | No |
| Sistema de encendido | Electrónico |
| Sistema de gobernador | Mecánico |
| Carburador | Flotador |
| Control del acelerador | Ajustable para una operación de velocidad constante, fricción manual, control remoto |
| Control de estrangulamiento | Manual, remoto |
| Max. RPM | 3,600 |
| Amplificadores del sistema de carga | dieciséis |
| Silenciador incluido | No |
| Liberación automática de compresión | No |
| Bolt Circle (pulg.) | 5, 6 1/2, 7 3/4 |
| Patrón de perno de montaje L x W (pulg.) | 7 11/16 x 4 1/16 |
| Dimensiones L x W x H (pulg.) | 12 5/16 x 16 1/8 x 17 1/4 |
| Aprobación EPA / CARB (Junta de Recursos del Aire de California) | si |
Pedir información por WhatsApp











