Motor Trifásico 3600 RPM WEG 10 HP
Con carcasa de hierro fundido, flexibilidad de forma constructiva, patas macizas de apoyos y niveles de ruido y temperatura de operación reducidos, los motores W22 Plus son perfectamente adecuados para las más diversas aplicaciones industriales.
El W22 Standard Efficiency cumple los niveles de rendimiento IE1 definidos por la norma IEC 60034-30-1.
Resumen de las características técnicas
| Norma | IEC 60034-1 | 
|---|---|
| Frecuencia | 60 Hz | 
| Tensión | 220/380/440 V | 
| Numero de polos | 2 | 
| Grado de protección | IP55 | 
| Rotación sincrona | 3600 rpm | 
| Potencia | 10 HP | 
|---|---|
| Fijación | Con pies | 
| Brida | Sin | 
| Forma constructiva | B3L(D) | 
| Caja de conexión¹ | Posición izquierda | 
| Refrigeración | IC411 – TEFC | 
[njwa_button id=»538″]
Descripción del Producto
| Carcasa | 132S | 
|---|---|
| Potencia | 7.5 kW (10 HP) | 
| Numero de polos | 2 | 
| Frecuencia | 60 Hz | 
| Rotación nominal | 3535 rpm | 
| Resbalamiento | 1.81 % | 
| Tensión nominal | 220/380/440 V | 
| Corriente nominal | 25.0/14.5/12.5 A | 
| Corriente de arranque | 180/104/90.0 A | 
| Ip/In | 7.2 | 
| Corriente en vacío | 8.40/4.86/4.20 A | 
| Torque nominal | 2.07 kgfm | 
| Torque de arranque | 250 % | 
| Torque máximo | 310 % | 
| Tiempo de rotor bloqueado | 19s (frío) 11s (caliente) | 
| Momento de inercia (J) | 0.0198 kgm² | 
|---|---|
| Diámetro del eje | 38 mm | 
| Clase de aislamiento | F | 
| Factor de servicio | 1.15 | 
| Elevación de temperatura | 80 K | 
| Ciclo de servicio | S1 | 
| Método de partida | Partida directa | 
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C | 
| Altitud | 1000 m | 
| Grado de protección | IP55 | 
| Refrigeración | IC411 – TEFC | 
| Forma constructiva | B3L(D) | 
| Dirección de rotación¹ | Ambos | 
| Nivel de ruido² | 72.0 dB(A) | 
| Masa aproximada³ | 66.4 kg | 
Pedir información por WhatsApp

