Motor Trifásico 1800 RPM WEG 40 HP
Los motores W22 IR3 promueven reducción del consumo de energía, ofrecen una excelente relación costo-beneficio y consecuentemente una mayor productividad, con gastos reducidos para la industria.
Resumen de las características técnicas
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frecuencia | 60 Hz |
| Tensión | 220/380/440 V |
| Numero de polos | 4 |
| Grado de protección | IP55 |
| Rotación sincrona | 1800 rpm |
| Potencia | 40 HP |
|---|---|
| Fijación | Con pies |
| Brida | Sin |
| Forma constructiva | B3L(D) |
| Caja de conexión¹ | Posición izquierda |
| Refrigeración | IC411 – TEFC |
Descripción del Producto
| Carcasa | 200M |
|---|---|
| Potencia | 30 kW (40 HP) |
| Numero de polos | 4 |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Rotación nominal | 1775 rpm |
| Resbalamiento | 1.39 % |
| Tensión nominal | 220/380/440 V |
| Corriente nominal | 99.6/57.7/49.8 A |
| Corriente de arranque | 647/375/324 A |
| Ip/In | 6.5 |
| Corriente en vacío | 40.0/23.2/20.0 A |
| Torque nominal | 16.5 kgfm |
| Torque de arranque | 250 % |
| Torque máximo | 250 % |
| Tiempo de rotor bloqueado | 21s (frío) 12s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 0.2406 kgm² |
|---|---|
| Diámetro del eje | 55 mm |
| Clase de aislamiento | F |
| Factor de servicio | 1.15 |
| Elevación de temperatura | 80 K |
| Ciclo de servicio | S1 |
| Método de partida | Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m |
| Grado de protección | IP55 |
| Refrigeración | IC411 – TEFC |
| Forma constructiva | B3L(D) |
| Dirección de rotación¹ | Ambos |
| Nivel de ruido² | 69.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 223 kg |
Pedir información por WhatsApp

